Completed transitions
| Sym | Close | RSI | Wedge | MACD | Wobble | Freq | MACD Accel | Support | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPE | 14.07 | 62.3 | BREAKOUT | 0.013 | tight | choppy | gentle | +2.7% · 4t * | 1.17 |
| HPQ | 33.64 | 61.5 | BREAKOUT | 0.207 | tight | mid | gentle | +9.4% · 2t | 1.12 |
| SWKS | 83.43 | 55.8 | BREAKOUT | 0.248 | tight | mid | gentle | +12.8% · 2t | 1.12 |
| SFNC | 23.31 | 61.2 | BREAKOUT | 0.023 | tight | quiet | gentle | -0.1% · 1t | 1.12 |
| CVBF | 22.92 | 62.3 | BREAKOUT | 0.069 | tight | choppy | decel | +5.1% · 8t | 1.08 |
| SAIL | 21.79 | 63.4 | BREAKOUT | 0.130 | tight | mid | hard | +5.7% · 2t | 1.06 |
| PDM | 9.68 | 63.5 | BREAKOUT | 0.036 | mid | mid | gentle | +2.3% · 3t * | 1.05 |
| AQN | 5.41 | 62.0 | BREAKOUT | 0.007 | mid | quiet | decel | -1.3% · 3t * | 1.01 |
| CM | 114.02 | 54.7 | BREAKOUT | 0.110 | mid | quiet | decel | -1.9% · 3t * | 1.01 |
| AVAH | 13.38 | 63.4 | BREAKOUT | 0.069 | mid | mid | gentle | +3.2% · 1t | 1 |
| BLCO | 17.47 | 58.2 | BREAKOUT | 0.006 | mid | choppy | gentle | +5.7% · 12t | 1 |
| ZYME | 28.22 | 59.6 | BREAKOUT | 0.226 | mid | mid | decel | +9.7% · 4t | 0.96 |
| VRTX | 523.93 | 55.1 | BREAKOUT | 0.742 | mid | mid | decel | -1.6% · 1t | 0.96 |
| STNG | 85.92 | 55.4 | closing 0.32/b · apex 53b | 0.038 | tight | mid | hard | +7.3% · 2t | 0.96 |
The coiled list (consistency-ranked)
| Sym | Close | RSI | Wedge | MACD | Wobble | Freq | MACD Accel | Support | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX | 59.13 | 59.8 | BREAKOUT | 0.088 | tight | mid | gentle | +2.3% · 7t * | 1.17 |
| BACC | 10.46 | 49.0 | BREAKOUT | -0.016 | tight | mid | gentle | +1.5% · 60t * | 0.89 |
| BOBS | 16.28 | 63.2 | BREAKOUT | 0.134 | deep | mid | gentle | +0.9% · 2t * | 1.07 |
| SSNC | 82.96 | 52.1 | BREAKOUT | 1.743 | tight | mid | decel | -1.2% · 9t * | 0.97 |
| SHC | 18.10 | 48.6 | BREAKOUT | -0.157 | tight | quiet | gentle | -0.8% · 4t * | 0.83 |
| FULT | 23.67 | 63.3 | BREAKOUT | -0.058 | mid | quiet | gentle | +0.7% · 8t * | 1.02 |
| KFY | 78.30 | 63.7 | BREAKOUT | -0.362 | mid | quiet | gentle | +2.2% · 2t * | 1.02 |
| DD | 136.55 | 62.3 | — | 0.635 | tight | quiet | gentle | +3% · 19t * | 0.82 |
| ALKT | 16.03 | 56.7 | BREAKOUT | -0.434 | deep | quiet | gentle | -0.5% · 5t * | 1.01 |
| WFRD | 86.85 | 59.4 | BREAKOUT | -0.706 | mid | quiet | gentle | +0.8% · 2t * | 1.01 |
| WSBC | 39.05 | 59.5 | BREAKOUT | -0.220 | mid | quiet | gentle | +0.1% · 4t * | 1 |
| SFBS | 41.22 | 57.8 | BREAKOUT | -0.285 | mid | quiet | gentle | +0.4% · 9t * | 1 |
| CURB | 28.86 | 61.0 | BREAKOUT | -0.246 | mid | quiet | gentle | +1.8% · 3t * | 0.99 |
| NWBI | 15.48 | 60.9 | — | -0.000 | tight | mid | gentle | +1.6% · 7t * | 0.79 |
| HNI | 47.57 | 53.8 | — | -0.013 | tight | choppy | gentle | +0.8% · 3t * | 0.79 |
Spike-and-fade risk (hard acceleration)
| Sym | Close | RSI | Wedge | MACD | Wobble | Freq | MACD Accel | Support | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIL | 21.79 | 63.4 | BREAKOUT | 0.130 | tight | mid | hard | +5.7% · 2t | 1.06 |
| STNG | 85.92 | 55.4 | closing 0.32/b · apex 53b | 0.038 | tight | mid | hard | +7.3% · 2t | 0.96 |
| REXR | 38.71 | 60.2 | BREAKOUT | -0.016 | tight | quiet | hard | 0% · 1t | 1.03 |
| SLB | 53.06 | 60.2 | BREAKOUT | -0.352 | mid | quiet | hard | +1.3% · 2t * | 0.94 |
| RITM | 9.39 | 60.8 | BREAKOUT | -0.152 | mid | quiet | hard | +0.3% · 2t * | 0.87 |
| FIVN | 37.61 | 59.7 | BREAKOUT | 0.451 | tight | quiet | hard | +12.8% · 1t | 0.82 |
| S | 24.00 | 54.1 | — | 0.000 | tight | choppy | hard | +10.1% · 1t | 0.71 |
| CRWD | 257.57 | 55.9 | — | 0.037 | tight | mid | hard | +4.5% · 1t | 0.71 |
| FROG | 100.62 | 57.0 | — | 0.661 | tight | mid | hard | +17.7% · 4t | 0.71 |
| TDW | 86.07 | 54.5 | BREAKOUT | -1.320 | mid | quiet | hard | +2.3% · 1t | 0.66 |
| HOS | 7.10 | 40.3 | BREAKOUT | -0.497 | deep | quiet | hard | +2.5% · 1t | 0.61 |
| AVAV | 123.25 | 36.2 | BREAKOUT | -8.597 | deep | quiet | hard | — | 0.54 |
| XPRO | 16.93 | 54.6 | — | -0.111 | mid | quiet | hard | -0.6% · 2t * | 0.53 |
| VG | 14.00 | 57.5 | — | -0.163 | mid | quiet | hard | -1.7% · 2t * | 0.52 |
| VOYG | 25.09 | 36.3 | BREAKOUT | -2.309 | deep | choppy | hard | +0.5% · 2t * | 0.51 |
| THRM | 28.60 | 37.7 | BREAKOUT | -2.168 | deep | quiet | hard | -0.7% · 6t * | 0.5 |