Signal board · 2026-08-22 · 1d
manual sweep · 1527 names evaluated · 885 hits · finished 2026-08-22T20:02:53.204Z ·
transition-hunting long side: RSI wedge + MACD zero-cross + RSI>50, readiness = distance+trajectory.
TRANSITION — all three fired fresh (12)
| sym | close | RSI | MACD | wedge | wobble | support | ready |
|---|
| AES | 14.77 | 54.5 | 0.003 | BREAKOUT | tight | +2.7%·17t* | 1.17 |
| NMRK | 16.21 | 58.8 | 0.154 | BREAKOUT | tight | -1.4%·2t* | 1.17 |
| OSW | 26.68 | 52.6 | 0.013 | BREAKOUT | tight | +2.8%·1t | 1.12 |
| ASND | 253.29 | 51.3 | 0.205 | BREAKOUT | tight | +5.5%·2t | 1.08 |
| ARE | 53.49 | 60.3 | 0.029 | BREAKOUT | mid | +0.8%·3t* | 1.05 |
| HROW | 40.95 | 52.4 | 0.005 | BREAKOUT | mid | +0.7%·3t* | 1.01 |
| VIR | 9.78 | 59.0 | 0.062 | BREAKOUT | mid | -1.6%·1t | 1 |
| AGRO | 11.07 | 64.2 | 0.056 | BREAKOUT | mid | +1%·1t | 1 |
| HOOD | 108.13 | 62.5 | 0.047 | BREAKOUT | mid | -1.4%·2t* | 0.99 |
| WEAV | 7.29 | 63.0 | 0.119 | BREAKOUT | mid | -1.5%·1t | 0.96 |
| BRKR | 59.56 | 53.4 | 0.088 | BREAKOUT | mid | +1.5%·1t | 0.96 |
| DRH | 12.82 | 57.2 | 0.049 | forming | tight | +7%·2t | 0.9 |
IMMINENT — coiled, approaching (399)
| sym | close | RSI | MACD | wedge | wobble | support | ready |
|---|
| APLE | 16.67 | 58.3 | -0.034 | BREAKOUT | tight | +1.6%·3t* | 1.14 |
| ELS | 65.46 | 52.8 | 0.124 | BREAKOUT | tight | -1.7%·4t* | 1.13 |
| TSLA | 362.86 | 58.0 | -3.328 | BREAKOUT | deep | -0.8%·3t* | 1.04 |
| HLF | 12.65 | 54.4 | -0.018 | BREAKOUT | mid | +1.2%·2t* | 1.02 |
| HLT | 326.63 | 51.5 | 0.424 | BREAKOUT | mid | -0.6%·2t* | 1.01 |
| IONS | 59.74 | 52.6 | -0.698 | BREAKOUT | deep | -1.3%·2t* | 0.98 |
| PEB | 18.48 | 50.1 | -0.070 | forming | tight | +1%·3t* | 0.96 |
| FLUT | 102.61 | 52.9 | -1.354 | BREAKOUT | mid | -1.6%·2t* | 0.93 |
| KMB | 109.31 | 50.6 | 0.121 | BREAKOUT | tight | +2.7%·4t* | 0.93 |
| AZN | 165.98 | 51.2 | -2.722 | BREAKOUT | mid | +0.7%·3t* | 0.92 |
| PCVX | 62.62 | 62.6 | 1.699 | BREAKOUT | tight | +4.4%·1t | 0.91 |
| TGTX | 54.27 | 59.1 | -0.302 | BREAKOUT | mid | +1.7%·1t | 0.9 |
| DEI | 11.79 | 48.7 | -0.079 | BREAKOUT | tight | -0.6%·1t | 0.89 |
| PINS | 23.40 | 51.1 | 0.162 | BREAKOUT | tight | +1.7%·1t | 0.88 |
| V | 371.04 | 61.4 | 3.422 | BREAKOUT | tight | +3.4%·3t | 0.88 |
| ETSY | 81.03 | 50.7 | 0.113 | BREAKOUT | tight | -0.7%·1t | 0.88 |
| SYY | 84.10 | 55.3 | 0.166 | BREAKOUT | tight | +3.8%·10t | 0.88 |
| CCEP | 108.00 | 54.8 | 0.568 | BREAKOUT | tight | +4.2%·6t | 0.88 |
| AJG | 263.81 | 62.9 | 3.403 | BREAKOUT | tight | +4.2%·1t | 0.88 |
| RYAN | 43.28 | 55.6 | 0.417 | BREAKOUT | tight | +1.7%·1t | 0.88 |
| GRAL | 79.54 | 61.9 | 1.806 | BREAKOUT | tight | +6.5%·3t | 0.88 |
| HCSG | 22.77 | 51.8 | -0.257 | BREAKOUT | mid | +8.5%·4t | 0.88 |
| SRRK | 56.50 | 62.7 | 1.286 | BREAKOUT | mid | +10.1%·1t | 0.87 |
| CHKP | 130.55 | 50.4 | -0.069 | forming | mid | -0.4%·3t* | 0.87 |
| AVR | 8.98 | 50.6 | 0.166 | BREAKOUT | mid | +1.5%·1t | 0.87 |
| AON | 355.11 | 50.7 | -0.866 | BREAKOUT | tight | +1.6%·6t* | 0.87 |
| SMA | 34.21 | 53.1 | 0.196 | BREAKOUT | tight | -0.8%·2t* | 0.87 |
| FROG | 92.13 | 56.6 | 2.186 | BREAKOUT | mid | +15.9%·1t | 0.85 |
| VKTX | 33.89 | 47.9 | -0.276 | BREAKOUT | mid | -0.2%·3t* | 0.85 |
| KVUE | 19.06 | 49.7 | -0.014 | BREAKOUT | tight | +2.4%·5t* | 0.84 |
| INVH | 30.11 | 51.8 | 0.064 | forming | tight | +2.2%·5t* | 0.84 |
| TFSL | 17.64 | 49.1 | -0.074 | BREAKOUT | tight | +2.5%·2t* | 0.84 |
| CNI | 129.84 | 63.5 | 0.907 | BREAKOUT | tight | +4.7%·3t | 0.83 |
| TOL | 147.09 | 47.3 | -1.173 | BREAKOUT | tight | +1.2%·3t* | 0.83 |
| KHC | 25.58 | 52.0 | 0.015 | - | tight | +2.9%·9t* | 0.82 |
| PGR | 219.28 | 57.0 | 0.222 | - | tight | +0.1%·4t* | 0.82 |
| WCN | 169.40 | 56.4 | 0.222 | - | tight | +1.9%·16t* | 0.82 |
| KBH | 55.37 | 47.5 | -0.340 | BREAKOUT | tight | -1.1%·2t* | 0.82 |
| PG | 144.68 | 46.9 | -1.028 | BREAKOUT | tight | +1.5%·20t* | 0.81 |
| GDDY | 97.07 | 55.2 | 1.775 | BREAKOUT | tight | +5.3%·1t | 0.81 |
| AGCO | 106.81 | 51.0 | -2.952 | BREAKOUT | mid | +1%·14t* | 0.81 |
| MC | 68.29 | 52.2 | 0.164 | - | tight | -0.5%·5t* | 0.81 |
| MCO | 503.32 | 62.7 | 4.053 | - | tight | +1.7%·2t* | 0.81 |
| GS | 1039.28 | 49.8 | -5.838 | BREAKOUT | tight | -0.8%·1t | 0.79 |
| RPC | 8.76 | 53.4 | 0.082 | forming | tight | +0.9%·1t | 0.79 |
| FWONK | 104.94 | 63.4 | 1.924 | BREAKOUT | tight | +3.1%·3t | 0.78 |
| PCG | 17.60 | 51.9 | 0.110 | forming | tight | -1.8%·1t | 0.77 |
| CMG | 36.90 | 62.4 | 0.309 | - | tight | -1.4%·1t | 0.77 |
| KDP | 32.04 | 59.4 | 0.133 | - | tight | +7.6%·3t | 0.77 |
| IBKR | 93.87 | 56.3 | 0.254 | - | tight | +8.7%·4t | 0.77 |
| MTCH | 40.87 | 62.5 | 0.373 | - | tight | +6.7%·1t | 0.77 |
| LULU | 121.07 | 51.9 | 0.039 | - | tight | +4.5%·2t | 0.77 |
| PAA | 24.61 | 60.9 | 0.204 | - | tight | +8.3%·1t | 0.77 |
| VNOM | 45.27 | 60.8 | 0.211 | - | tight | -1.8%·1t | 0.77 |
| BALL | 63.59 | 56.2 | 0.072 | - | tight | +4.8%·6t | 0.77 |
| LNG | 277.51 | 61.6 | 5.398 | BREAKOUT | tight | +1.8%·1t | 0.77 |
| FWRG | 13.03 | 56.5 | 0.059 | - | tight | +9.3%·6t | 0.77 |
| JBGS | 12.50 | 45.8 | -0.600 | BREAKOUT | deep | +10.8%·2t | 0.77 |
| BRO | 72.92 | 60.9 | 1.057 | BREAKOUT | mid | +3.5%·1t | 0.76 |
| EPC | 28.57 | 55.3 | 0.423 | BREAKOUT | mid | +5.8%·2t | 0.76 |
| SUI | 121.66 | 51.1 | -0.009 | - | tight | +2%·13t* | 0.75 |
| ALNY | 236.22 | 46.7 | -10.414 | BREAKOUT | deep | +12.2%·1t | 0.75 |
| F | 14.41 | 53.1 | -0.014 | - | tight | +2.2%·1t | 0.74 |
| IONQ | 44.86 | 54.7 | 0.634 | - | deep | -1%·3t* | 0.74 |
| VG | 14.21 | 55.9 | 0.324 | BREAKOUT | tight | -0.1%·1t | 0.74 |
| NNE | 18.85 | 50.7 | 0.045 | - | deep | -1%·2t* | 0.74 |
| KYMR | 119.80 | 60.3 | 4.144 | BREAKOUT | tight | +10%·1t | 0.74 |
| CGON | 79.81 | 61.1 | 2.269 | BREAKOUT | tight | +8.6%·1t | 0.74 |
| DX | 13.03 | 50.9 | 0.053 | - | tight | +1.2%·13t* | 0.73 |
| ADM | 80.30 | 48.8 | 0.042 | BREAKOUT | tight | +5.7%·3t | 0.73 |
| UGI | 37.59 | 60.5 | 0.431 | - | tight | -0.8%·1t | 0.73 |
| TSN | 58.48 | 51.6 | -0.091 | - | tight | -1.5%·2t* | 0.73 |
| MUR | 37.41 | 54.8 | 0.063 | - | tight | +1%·1t | 0.73 |
| RDAC | 6.71 | 52.5 | 0.187 | - | tight | -1%·1t | 0.73 |
| SPGI | 431.29 | 57.6 | 1.442 | - | tight | +2%·1t | 0.73 |
| LAZ | 44.15 | 52.1 | 0.285 | - | tight | -1.5%·2t* | 0.73 |
| PDM | 9.65 | 53.5 | 0.025 | - | tight | +1%·1t | 0.73 |
| LTC | 40.27 | 52.7 | 0.105 | - | tight | +4.1%·3t | 0.73 |
| VTR | 93.06 | 53.0 | -0.168 | - | tight | +4.6%·2t | 0.72 |
| BFAM | 72.88 | 48.5 | -0.368 | BREAKOUT | tight | +2.4%·4t* | 0.72 |
| EQIX | 1065.39 | 51.7 | 10.306 | - | tight | +2.1%·6t* | 0.72 |
| CNH | 11.87 | 64.5 | 0.055 | - | tight | -1%·1t | 0.71 |
| AGNC | 10.89 | 51.2 | 0.039 | - | tight | +2.9%·5t* | 0.71 |
| VICI | 26.51 | 50.7 | -0.112 | - | tight | +0.9%·8t* | 0.71 |
| MOS | 24.41 | 63.3 | 0.148 | - | tight | -1.8%·1t | 0.71 |
| DLO | 15.17 | 58.9 | 0.040 | - | tight | +4.9%·1t | 0.71 |
| NTLA | 12.84 | 55.1 | -0.052 | - | deep | +2.5%·3t* | 0.71 |
| RZLT | 5.09 | 60.4 | 0.010 | - | tight | +4.7%·1t | 0.71 |
| DE | 647.47 | 62.4 | 3.235 | - | tight | +7.4%·1t | 0.71 |
| STNG | 78.49 | 52.6 | 0.460 | - | tight | +3.5%·2t | 0.71 |
| MRX | 72.99 | 63.7 | 2.153 | - | tight | +18.6%·2t | 0.71 |
| CBRL | 57.65 | 56.7 | 1.461 | forming | mid | +4.3%·2t | 0.71 |
| DSGN | 14.99 | 60.2 | 0.668 | BREAKOUT | mid | +6.9%·1t | 0.71 |
| SMR | 9.40 | 51.8 | 0.032 | - | deep | +3%·2t* | 0.7 |
| TMUS | 183.04 | 52.7 | 0.014 | - | mid | -0.9%·6t* | 0.7 |
| CNC | 65.02 | 50.3 | 0.156 | - | tight | +2.9%·1t | 0.7 |
| VERX | 13.47 | 57.6 | 0.236 | - | tight | +6.2%·1t | 0.7 |
| SGHC | 13.31 | 46.0 | -0.299 | BREAKOUT | mid | +0.9%·2t* | 0.7 |
| RHP | 128.50 | 54.5 | -0.051 | - | tight | +4.7%·5t | 0.7 |
| CNXC | 25.40 | 52.9 | 0.108 | - | mid | -0.3%·2t* | 0.7 |
| MGTX | 14.34 | 64.5 | 0.592 | BREAKOUT | tight | +15.7%·1t | 0.7 |
| NVAX | 8.94 | 63.2 | 0.059 | - | deep | +0.6%·1t | 0.69 |
| LIN | 487.57 | 45.6 | -7.677 | BREAKOUT | mid | 0%·4t* | 0.69 |
| METC | 11.90 | 54.9 | 0.032 | - | deep | -1.2%·1t | 0.69 |
| FERG | 242.24 | 50.2 | 2.240 | - | tight | -1.9%·2t* | 0.69 |
| TH | 17.85 | 58.2 | 0.192 | - | deep | +2.4%·1t | 0.69 |
| AAUC | 23.58 | 58.9 | 0.301 | - | deep | +6.4%·2t | 0.69 |
| CELH | 33.36 | 64.1 | 0.692 | - | mid | +0.5%·2t* | 0.68 |
| OSCR | 32.04 | 57.4 | 0.669 | - | tight | +6.4%·1t | 0.68 |
| MKC | 55.41 | 62.1 | 1.156 | BREAKOUT | tight | +10.2%·5t | 0.68 |
| RSI | 25.80 | 42.3 | -1.319 | BREAKOUT | deep | -0.3%·3t* | 0.68 |
| LADR | 9.92 | 51.8 | 0.034 | - | tight | +5.6%·3t | 0.68 |
| HLI | 129.05 | 47.2 | -2.339 | BREAKOUT | mid | -1.5%·2t* | 0.68 |
| IREN | 41.88 | 50.5 | 0.323 | - | deep | -1.2%·2t* | 0.67 |
| GLXY | 23.64 | 54.9 | -0.449 | - | deep | -1.3%·2t* | 0.67 |
| STZ | 135.66 | 53.5 | -0.029 | - | mid | -0.8%·6t* | 0.67 |
| CWH | 6.54 | 51.7 | -0.006 | - | deep | +0.9%·2t* | 0.67 |
| GRRR | 16.06 | 60.0 | 0.367 | - | deep | +1.7%·2t* | 0.67 |
| SLGN | 42.39 | 49.6 | -0.611 | BREAKOUT | mid | -1.8%·1t | 0.67 |
| ZD | 56.08 | 59.9 | 1.057 | BREAKOUT | mid | +10.3%·4t | 0.67 |
| ORCL | 146.47 | 52.7 | 1.227 | - | deep | 0%·1t | 0.66 |
| CAVA | 73.63 | 58.2 | 0.689 | - | deep | -1.6%·1t | 0.66 |
| BEAM | 29.76 | 58.0 | -0.217 | - | deep | -0.1%·1t | 0.66 |
| IMXI | 14.12 | 58.0 | 0.176 | - | mid | -1.7%·2t* | 0.66 |
| PAX | 11.46 | 54.5 | 0.082 | - | tight | +5.3%·11t | 0.66 |
| NE | 46.27 | 63.3 | 1.217 | - | tight | +1.2%·3t* | 0.66 |
| PSN | 49.05 | 49.1 | -1.620 | BREAKOUT | mid | -0.7%·2t* | 0.66 |
| EFC | 13.63 | 54.3 | 0.051 | - | tight | +2.9%·22t* | 0.66 |
| CRC | 53.24 | 50.7 | 0.069 | - | mid | -1.9%·2t* | 0.66 |
| PRDO | 33.02 | 53.2 | -0.074 | - | mid | +2.2%·8t* | 0.66 |
| BATRK | 51.93 | 51.4 | 0.492 | - | tight | +3.3%·2t | 0.66 |
| LUNR | 18.32 | 56.0 | 0.531 | - | deep | +1.8%·2t* | 0.65 |
| DKNG | 26.17 | 57.7 | 0.218 | - | mid | -0.2%·1t | 0.65 |
| PEP | 143.48 | 59.4 | 0.564 | - | mid | +3%·17t | 0.65 |
| COLD | 15.25 | 56.0 | 0.021 | - | mid | -1.2%·1t | 0.65 |
| AFRM | 77.03 | 52.3 | 0.110 | - | mid | +4%·1t | 0.65 |
| OI | 7.18 | 45.2 | -0.552 | BREAKOUT | deep | +2.4%·1t | 0.65 |
| SDOT | 13.18 | 48.2 | -2.433 | BREAKOUT | deep | -0.2%·1t | 0.65 |
| ABTC | 7.93 | 56.9 | 0.093 | - | deep | +15.4%·1t | 0.65 |
| FBRT | 8.39 | 63.6 | 0.058 | - | mid | -0.7%·4t* | 0.65 |
| BKSY | 27.75 | 51.2 | 0.749 | - | deep | +16.5%·3t | 0.65 |
| UNCY | 5.63 | 54.0 | -0.024 | - | deep | -0.4%·1t | 0.65 |
| CHDN | 93.71 | 64.6 | 1.604 | - | tight | +0.9%·2t* | 0.65 |
| OIS | 8.65 | 51.7 | 0.142 | - | tight | +0.3%·2t* | 0.65 |
| WY | 24.43 | 49.0 | 0.038 | - | tight | -0.8%·3t* | 0.64 |
| APO | 132.69 | 53.3 | 2.727 | - | tight | +4%·5t | 0.64 |
| COUR | 6.00 | 56.6 | 0.057 | - | tight | +3.2%·2t | 0.64 |
| LEN | 87.02 | 52.0 | 0.144 | - | mid | +4.4%·7t | 0.64 |
| SGML | 11.97 | 56.1 | -0.008 | - | deep | -1.7%·2t* | 0.64 |
| CUZ | 29.68 | 45.2 | -0.327 | BREAKOUT | mid | -0.6%·1t | 0.64 |
| RSG | 220.67 | 60.3 | 1.153 | - | tight | +5.2%·20t | 0.64 |
| LBTYK | 10.41 | 52.7 | -0.033 | - | mid | -1.6%·10t* | 0.64 |
| NAMS | 27.87 | 44.2 | -0.901 | BREAKOUT | deep | +0.1%·1t | 0.64 |
| KRP | 15.40 | 61.6 | 0.093 | - | tight | +8.3%·14t | 0.64 |
| LMND | 53.37 | 46.4 | -2.492 | BREAKOUT | deep | -1.5%·1t | 0.64 |
| ELV | 400.54 | 55.1 | 1.943 | - | mid | +4.1%·5t | 0.64 |
| FVRR | 9.21 | 45.2 | -0.368 | BREAKOUT | deep | +5.3%·1t | 0.64 |
| SNDK | 1596.08 | 53.7 | 20.650 | - | deep | +5.4%·1t | 0.63 |
| PAAS | 53.07 | 64.0 | 1.471 | - | mid | +0.5%·5t* | 0.63 |
| OKE | 93.33 | 54.3 | 1.360 | - | tight | +6.1%·2t | 0.63 |
| GNL | 9.04 | 52.5 | -0.003 | - | mid | -0.2%·14t* | 0.63 |
| ORC | 6.70 | 53.8 | 0.006 | - | mid | +0.7%·3t* | 0.63 |
| UDR | 37.77 | 44.6 | -0.449 | BREAKOUT | mid | +3.7%·18t | 0.63 |
| DECK | 91.68 | 40.8 | -3.323 | BREAKOUT | mid | -0.6%·3t* | 0.63 |
| AMT | 175.80 | 56.0 | 0.931 | - | mid | +2.9%·15t* | 0.63 |
| MUX | 20.78 | 64.2 | 0.506 | - | mid | +1.7%·3t* | 0.63 |
| LAND | 8.65 | 58.5 | -0.018 | - | mid | +2.8%·2t* | 0.63 |
| AAPL | 309.35 | 47.3 | -1.574 | BREAKOUT | tight | +2.5%·3t* | 0.62 |
| USAR | 19.26 | 55.6 | 0.242 | - | deep | -0.5%·1t | 0.62 |
| ZIM | 28.25 | 60.3 | 0.766 | - | tight | +2.3%·1t | 0.62 |
| FMC | 11.02 | 53.7 | -0.154 | - | mid | +2.6%·3t* | 0.62 |
| PLNT | 54.20 | 56.1 | -0.174 | - | mid | +9.5%·4t | 0.62 |
| DUOT | 10.32 | 56.5 | 0.329 | - | deep | -0.8%·1t | 0.62 |
| FDX | 325.08 | 53.5 | 3.627 | - | tight | +1.5%·2t* | 0.62 |
| ODD | 13.22 | 45.8 | -0.675 | BREAKOUT | deep | -0.7%·1t | 0.62 |
| ZVRA | 11.87 | 54.0 | -0.002 | - | deep | +9.8%·1t | 0.62 |
| NRDS | 9.88 | 56.1 | 0.217 | - | tight | -0.9%·2t* | 0.62 |
| MAA | 131.31 | 44.6 | -0.851 | forming | tight | 0%·16t* | 0.62 |
| LOAR | 75.00 | 54.6 | 1.199 | - | tight | -1.3%·4t* | 0.62 |
| SPIR | 13.94 | 51.3 | -0.018 | - | deep | +20%·1t | 0.62 |
| HIMS | 33.78 | 58.1 | -0.127 | - | mid | +2.3%·2t* | 0.61 |
| IPST | 9.65 | 62.8 | 1.859 | - | mid | +19.1%·1t | 0.61 |
| HAL | 35.34 | 59.2 | 0.301 | - | mid | -0.5%·1t | 0.61 |
| ZTS | 77.73 | 54.8 | -0.255 | - | mid | +3.3%·2t | 0.61 |
| STWD | 16.38 | 48.6 | -0.048 | - | tight | +0.9%·4t* | 0.61 |
| ABR | 5.19 | 51.4 | -0.008 | - | mid | +1.8%·1t | 0.61 |
| EXEL | 54.08 | 51.6 | -0.375 | - | mid | -0.4%·2t* | 0.61 |
| WRBY | 27.44 | 54.0 | 0.089 | - | mid | +4.7%·2t | 0.61 |
| BRSL | 12.10 | 64.7 | 0.231 | - | mid | -1.1%·1t | 0.61 |
| CRMD | 8.20 | 54.9 | 0.045 | - | mid | +1.4%·1t | 0.61 |
| CRK | 14.22 | 56.9 | 0.116 | - | mid | +0.9%·1t | 0.61 |
| FMCC | 5.71 | 54.5 | 0.005 | - | mid | +1.2%·1t | 0.61 |
| AUPH | 16.65 | 59.3 | 0.168 | - | mid | +10%·13t | 0.61 |
| AOS | 63.08 | 54.5 | 0.520 | - | tight | +0.2%·4t* | 0.61 |
| HGV | 45.11 | 44.9 | -1.262 | BREAKOUT | mid | +3.1%·13t | 0.61 |
| WSE | 13.02 | 57.4 | 0.145 | - | tight | +6.2%·1t | 0.61 |
| MQ | 16.36 | 49.7 | -0.267 | BREAKOUT | mid | -1%·1t | 0.61 |
| SKK | 5.37 | 58.3 | 0.125 | - | mid | +16.5%·4t | 0.61 |
| UPB | 6.97 | 50.1 | 0.035 | - | mid | +3.6%·1t | 0.61 |
| ONDS | 8.71 | 51.2 | 0.212 | - | mid | +0.2%·3t* | 0.6 |
| SOFI | 18.91 | 58.2 | 0.264 | - | mid | -1.1%·2t* | 0.6 |
| MRVL | 237.04 | 55.8 | 5.251 | - | deep | +6.3%·1t | 0.6 |
| AA | 51.85 | 55.3 | 0.430 | - | deep | -0.8%·1t | 0.6 |
| FTI | 77.45 | 60.0 | 1.864 | - | tight | +9.8%·3t | 0.6 |
| FNMA | 6.29 | 54.6 | 0.014 | - | mid | +4.7%·6t | 0.6 |
| PHM | 129.00 | 50.0 | 0.230 | - | tight | -0.2%·4t* | 0.6 |
| PSQH | 5.44 | 60.3 | -0.054 | - | deep | +52.2%·1t | 0.6 |
| VRSN | 281.80 | 50.8 | 0.430 | - | tight | +0.2%·2t* | 0.6 |
| RGTI | 17.91 | 53.7 | 0.245 | - | deep | +1.1%·1t | 0.59 |
| SOC | 5.10 | 52.6 | -0.252 | - | deep | -1.5%·1t | 0.59 |
| BOXL | 5.66 | 54.8 | 0.654 | - | deep | -0.7%·1t | 0.59 |
| FISV | 52.58 | 49.9 | 0.028 | - | tight | +0.1%·2t* | 0.59 |
| LITE | 866.71 | 52.5 | 26.059 | - | mid | +2%·2t* | 0.59 |
| LKQ | 25.77 | 55.0 | 0.106 | - | mid | +4.3%·4t | 0.59 |
| MGY | 28.14 | 64.5 | 0.495 | - | mid | -1.7%·2t* | 0.59 |
| ALOY | 12.50 | 53.6 | 0.544 | - | deep | +0.6%·1t | 0.59 |
| KURA | 11.89 | 63.8 | 0.446 | - | mid | +10.9%·2t | 0.59 |
| LBTYA | 10.65 | 51.5 | -0.044 | - | mid | +0.9%·16t* | 0.59 |
| BWA | 67.78 | 53.6 | 0.572 | - | mid | +0.5%·1t | 0.59 |
| CYTK | 76.84 | 46.9 | -0.955 | BREAKOUT | mid | -1.8%·1t | 0.59 |
| ATEC | 9.48 | 51.8 | 0.137 | - | tight | +4.1%·1t | 0.59 |
| TROW | 111.51 | 44.4 | -0.937 | forming | tight | -1.7%·2t* | 0.59 |
| IFF | 84.28 | 57.8 | 1.362 | - | tight | +5.5%·3t | 0.59 |
| GMRS | 13.48 | 51.1 | 0.168 | - | mid | +10.4%·1t | 0.59 |
| CELC | 93.53 | 51.8 | -0.604 | - | deep | +11.4%·5t | 0.59 |
| COLM | 60.33 | 52.5 | -0.859 | - | mid | -0.9%·5t* | 0.59 |
| JBS | 13.82 | 57.8 | 0.237 | - | tight | -1.9%·2t* | 0.58 |
| UPST | 30.30 | 51.6 | -0.089 | - | mid | +1.3%·2t* | 0.58 |
| COF | 217.91 | 53.8 | 3.650 | - | tight | +0.9%·6t* | 0.58 |
| NOMD | 11.81 | 52.5 | 0.052 | - | tight | -0.5%·4t* | 0.58 |
| WMG | 27.13 | 52.4 | -0.275 | - | mid | +1.1%·9t* | 0.58 |
| TAP | 42.94 | 56.9 | 0.395 | - | tight | -0.8%·5t* | 0.58 |
| ACGL | 99.39 | 50.7 | -0.234 | - | tight | +3.1%·6t | 0.58 |
| EGY | 5.94 | 62.2 | 0.162 | - | tight | -0.5%·1t | 0.58 |
| COR | 318.04 | 55.1 | 3.681 | - | tight | +0.7%·3t* | 0.58 |
| CE | 46.80 | 54.6 | -0.207 | - | mid | -1.8%·1t | 0.58 |
| GPRE | 16.25 | 51.5 | -0.113 | - | mid | +0.2%·4t* | 0.58 |
| PFLT | 7.37 | 52.3 | 0.027 | - | mid | +1.9%·1t | 0.58 |
| MCK | 858.90 | 52.3 | 9.181 | - | tight | +1.9%·3t* | 0.58 |
| DRVN | 13.17 | 45.6 | -0.355 | BREAKOUT | mid | +5%·3t | 0.58 |
| SYRE | 106.49 | 57.8 | 3.107 | BREAKOUT | mid | +11.4%·1t | 0.58 |
| OMF | 63.19 | 51.1 | 0.827 | - | tight | -0.1%·3t* | 0.58 |
| KREF | 7.58 | 54.8 | 0.083 | - | tight | +0.4%·2t* | 0.58 |
| CDP | 37.27 | 54.3 | 0.079 | - | tight | +2.1%·4t* | 0.58 |
| LSPD | 10.61 | 54.6 | 0.091 | - | tight | -1.3%·2t* | 0.58 |
| ULTA | 521.46 | 53.3 | 7.295 | - | tight | -1.5%·2t* | 0.58 |
| FCPT | 25.23 | 49.7 | -0.075 | - | tight | +3.8%·21t | 0.58 |
| CNNE | 15.50 | 59.5 | 0.143 | - | tight | 0%·3t* | 0.58 |
| MU | 966.78 | 54.3 | 11.687 | - | mid | +8.4%·1t | 0.57 |
| CVNA | 69.91 | 51.5 | 1.112 | - | mid | -0.9%·3t* | 0.57 |
| XP | 16.81 | 55.5 | -0.104 | - | mid | -1.2%·1t | 0.57 |
| CART | 49.83 | 58.4 | 1.274 | - | tight | +4.6%·1t | 0.57 |
| DOCS | 25.33 | 57.3 | 1.090 | - | tight | +6.3%·7t | 0.57 |
| ROL | 36.91 | 35.7 | -1.579 | BREAKOUT | deep | +1.3%·4t* | 0.57 |
| MBLY | 9.03 | 53.7 | 0.063 | - | mid | -0.8%·2t* | 0.57 |
| TRMB | 60.25 | 62.2 | 1.241 | - | tight | +10.6%·3t | 0.57 |
| SVV | 10.75 | 52.1 | 0.228 | - | tight | +3.9%·1t | 0.57 |
| SYF | 79.47 | 56.0 | 1.206 | - | tight | +2.8%·1t | 0.57 |
| FLR | 52.42 | 51.3 | 0.661 | - | tight | +2.6%·1t | 0.57 |
| NEXT | 7.12 | 51.9 | -0.095 | - | deep | +0.4%·6t* | 0.57 |
| BF.B | 28.44 | 56.1 | 0.329 | - | tight | -1.3%·1t | 0.57 |
| SVRA | 5.59 | 51.1 | -0.037 | - | mid | +1.8%·5t* | 0.57 |
| BXSL | 24.76 | 60.2 | 0.304 | - | tight | -0.4%·1t | 0.57 |
| TKO | 193.14 | 51.6 | 2.082 | - | mid | +2.6%·26t* | 0.57 |
| KYTX | 8.42 | 54.0 | 0.144 | - | mid | +1.8%·3t* | 0.57 |
| LXU | 11.12 | 57.8 | -0.160 | - | mid | +4%·1t | 0.57 |
| IHS | 8.40 | 65.0 | 0.037 | - | tight | +3.8%·15t | 0.57 |
| IMRX | 5.30 | 62.8 | 0.178 | - | mid | +2%·5t* | 0.57 |
| BOOT | 165.57 | 54.0 | 1.531 | - | mid | -1.6%·1t | 0.57 |
| HPP | 14.50 | 51.2 | -0.066 | - | mid | +0.1%·1t | 0.57 |
| CNR | 95.13 | 62.9 | 2.957 | - | tight | +0.1%·1t | 0.57 |
| WEN | 9.01 | 64.2 | 0.359 | - | tight | 0%·1t | 0.56 |
| IBRX | 7.79 | 52.5 | 0.063 | - | mid | +0.3%·1t | 0.56 |
| SG | 6.99 | 57.3 | -0.163 | - | deep | +6.8%·5t | 0.56 |
| CTVA | 81.79 | 54.8 | -1.294 | - | mid | -0.9%·2t* | 0.56 |
| BGC | 11.85 | 61.7 | -0.025 | - | mid | +7.5%·1t | 0.56 |
| BKKT | 8.59 | 59.5 | -0.052 | - | mid | +1.3%·1t | 0.56 |
| CWK | 14.82 | 59.5 | 0.359 | - | tight | -1.6%·6t* | 0.56 |
| AXTA | 36.20 | 53.4 | 0.590 | - | tight | +2.7%·1t | 0.56 |
| OTEX | 24.67 | 53.6 | 0.255 | - | tight | +4%·3t | 0.56 |
| PRCT | 21.68 | 55.6 | 0.388 | - | deep | +1.9%·1t | 0.56 |
| CRVS | 14.46 | 51.8 | 0.244 | - | mid | 0%·2t* | 0.56 |
| GRNT | 5.11 | 57.9 | 0.129 | - | tight | -1%·5t* | 0.56 |
| EIKN | 11.39 | 57.8 | 0.352 | - | mid | +5.3%·1t | 0.56 |
| AR | 37.94 | 61.1 | 0.725 | - | tight | +2%·1t | 0.55 |
