TRANSITION — all three fired fresh — 14 symbols
| expand | Sym | Close | RSI | Wedge | MACD | Wobble | Freq | MACD Accel | Support | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPE | 14.07 | 62.3 | BREAKOUT | 0.013 | tight | choppy | gentle | +2.7% · 4t * | 1.17 | |
| HPQ | 33.64 | 61.5 | BREAKOUT | 0.207 | tight | mid | gentle | +9.4% · 2t | 1.12 | |
| SWKS | 83.43 | 55.8 | BREAKOUT | 0.248 | tight | mid | gentle | +12.8% · 2t | 1.12 | |
| SFNC | 23.31 | 61.2 | BREAKOUT | 0.023 | tight | quiet | gentle | -0.1% · 1t | 1.12 | |
| CVBF | 22.92 | 62.3 | BREAKOUT | 0.069 | tight | choppy | decel | +5.1% · 8t | 1.08 | |
| SAIL | 21.79 | 63.4 | BREAKOUT | 0.130 | tight | mid | hard | +5.7% · 2t | 1.06 | |
| PDM | 9.68 | 63.5 | BREAKOUT | 0.036 | mid | mid | gentle | +2.3% · 3t * | 1.05 | |
| AQN | 5.41 | 62.0 | BREAKOUT | 0.007 | mid | quiet | decel | -1.3% · 3t * | 1.01 | |
| CM | 114.02 | 54.7 | BREAKOUT | 0.110 | mid | quiet | decel | -1.9% · 3t * | 1.01 | |
| AVAH | 13.38 | 63.4 | BREAKOUT | 0.069 | mid | mid | gentle | +3.2% · 1t | 1 | |
| BLCO | 17.47 | 58.2 | BREAKOUT | 0.006 | mid | choppy | gentle | +5.7% · 12t | 1 | |
| ZYME | 28.22 | 59.6 | BREAKOUT | 0.226 | mid | mid | decel | +9.7% · 4t | 0.96 | |
| VRTX | 523.93 | 55.1 | BREAKOUT | 0.742 | mid | mid | decel | -1.6% · 1t | 0.96 | |
| STNG | 85.92 | 55.4 | closing 0.32/b · apex 53b | 0.038 | tight | mid | hard | +7.3% · 2t | 0.96 |
IMMINENT — coiled, approaching — 572 symbols
| expand | Sym | Close | RSI | Wedge | MACD | Wobble | Freq | MACD Accel | Support | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX | 59.13 | 59.8 | BREAKOUT | 0.088 | tight | mid | gentle | +2.3% · 7t * | 1.17 | |
| PEGA | 36.42 | 56.3 | BREAKOUT | 0.341 | tight | choppy | decel | +1.5% · 1t | 1.07 | |
| BOBS | 16.28 | 63.2 | BREAKOUT | 0.134 | deep | mid | gentle | +0.9% · 2t * | 1.07 | |
| ROKU | 158.58 | 64.4 | BREAKOUT | 1.205 | tight | mid | decel | +4.9% · 6t | 1.06 | |
| MFC | 44.26 | 54.4 | BREAKOUT | 0.388 | tight | choppy | decel | +1.4% · 1t | 1.06 | |
| DGX | 241.89 | 59.0 | BREAKOUT | 1.083 | tight | mid | decel | +4.1% · 1t | 1.06 | |
| WWW | 20.36 | 57.8 | BREAKOUT | 0.229 | tight | mid | decel | +6.6% · 1t | 1.06 | |
| FOX | 59.46 | 57.4 | BREAKOUT | 0.519 | tight | mid | decel | +6% · 12t | 1.06 | |
| FIS | 37.53 | 59.7 | BREAKOUT | 0.103 | deep | quiet | decel | -0.4% · 2t * | 1.03 | |
| REXR | 38.71 | 60.2 | BREAKOUT | -0.016 | tight | quiet | hard | 0% · 1t | 1.03 | |
| FULT | 23.67 | 63.3 | BREAKOUT | -0.058 | mid | quiet | gentle | +0.7% · 8t * | 1.02 | |
| KFY | 78.30 | 63.7 | BREAKOUT | -0.362 | mid | quiet | gentle | +2.2% · 2t * | 1.02 | |
| FISV | 49.86 | 60.5 | BREAKOUT | 0.228 | mid | choppy | decel | -1.8% · 2t * | 1.01 | |
| ALKT | 16.03 | 56.7 | BREAKOUT | -0.434 | deep | quiet | gentle | -0.5% · 5t * | 1.01 | |
| HOMB | 30.10 | 64.7 | BREAKOUT | 0.103 | mid | quiet | decel | -1.8% · 2t * | 1.01 | |
| WFRD | 86.85 | 59.4 | BREAKOUT | -0.706 | mid | quiet | gentle | +0.8% · 2t * | 1.01 | |
| CRGY | 13.83 | 56.5 | BREAKOUT | 0.042 | mid | choppy | gentle | +1.8% · 1t | 1 | |
| WSBC | 39.05 | 59.5 | BREAKOUT | -0.220 | mid | quiet | gentle | +0.1% · 4t * | 1 | |
| SFBS | 41.22 | 57.8 | BREAKOUT | -0.285 | mid | quiet | gentle | +0.4% · 9t * | 1 | |
| UPS | 101.06 | 63.5 | BREAKOUT | 0.511 | mid | quiet | decel | -1.2% · 8t * | 0.99 | |
| NWSA | 30.74 | 62.2 | BREAKOUT | 0.372 | tight | mid | decel | +5.7% · 1t | 0.99 | |
| QSR | 75.34 | 58.3 | BREAKOUT | 0.413 | mid | mid | decel | -0.7% · 2t * | 0.99 | |
| ALL | 253.19 | 62.8 | BREAKOUT | 3.117 | mid | mid | decel | -0.1% · 4t * | 0.99 | |
| AXTA | 34.14 | 54.2 | BREAKOUT | 0.197 | mid | mid | decel | +2.7% · 5t * | 0.99 | |
| CURB | 28.86 | 61.0 | BREAKOUT | -0.246 | mid | quiet | gentle | +1.8% · 3t * | 0.99 | |
| MICC | 19.05 | 57.0 | BREAKOUT | 0.087 | mid | mid | decel | +0.7% · 3t * | 0.99 | |
| DLB | 62.85 | 64.3 | BREAKOUT | 0.795 | mid | mid | decel | +1.3% · 17t * | 0.99 | |
| CPRT | 29.00 | 56.2 | BREAKOUT | -0.277 | mid | quiet | gentle | +1.3% · 2t * | 0.98 | |
| KIM | 23.62 | 64.6 | BREAKOUT | 0.074 | mid | quiet | gentle | +3.9% · 14t | 0.98 | |
| COLD | 14.47 | 56.5 | BREAKOUT | -0.072 | mid | quiet | gentle | +1.5% · 3t * | 0.98 | |
| VYX | 8.39 | 62.5 | BREAKOUT | 0.211 | deep | mid | decel | +1.9% · 1t | 0.98 | |
| ZION | 66.20 | 61.1 | BREAKOUT | -0.032 | mid | quiet | decel | +0.5% · 2t * | 0.98 | |
| RY | 201.17 | 55.2 | BREAKOUT | -0.457 | mid | quiet | decel | +0.4% · 4t * | 0.98 | |
| KYIV | 13.29 | 56.9 | BREAKOUT | -0.008 | mid | mid | decel | +1.9% · 9t * | 0.98 | |
| ASND | 243.37 | 59.5 | BREAKOUT | -0.670 | mid | mid | decel | -1.3% · 2t * | 0.98 | |
| AORT | 23.30 | 52.7 | BREAKOUT | -0.279 | deep | quiet | decel | +1.9% · 2t * | 0.98 | |
| ROIV | 36.49 | 53.3 | BREAKOUT | -0.231 | mid | choppy | decel | +2.8% · 2t * | 0.97 | |
| BHVN | 13.88 | 57.6 | BREAKOUT | -0.185 | deep | quiet | decel | -1.2% · 1t | 0.97 | |
| SSNC | 82.96 | 52.1 | BREAKOUT | 1.743 | tight | mid | decel | -1.2% · 9t * | 0.97 | |
| AON | 303.52 | 59.6 | BREAKOUT | -0.241 | deep | quiet | decel | +11.6% · 1t | 0.97 | |
| RH | 137.43 | 61.8 | BREAKOUT | -0.927 | deep | quiet | decel | +1.4% · 1t | 0.97 | |
| SWIM | 6.64 | 60.9 | BREAKOUT | -0.005 | mid | quiet | gentle | +1.8% · 1t | 0.97 | |
| GIS | 34.39 | 52.9 | BREAKOUT | -0.449 | deep | quiet | decel | +1.4% · 3t * | 0.96 | |
| TU | 8.83 | 58.7 | BREAKOUT | -0.059 | deep | quiet | decel | +15.6% · 1t | 0.96 | |
| XRAY | 9.43 | 54.0 | BREAKOUT | -0.215 | deep | quiet | decel | +0.2% · 3t * | 0.96 | |
| SYY | 81.37 | 53.7 | BREAKOUT | 0.750 | mid | quiet | decel | +0.5% · 10t * | 0.96 | |
| BSX | 45.69 | 57.2 | BREAKOUT | 0.153 | mid | mid | decel | -0.9% · 1t | 0.94 | |
| DKNG | 20.91 | 51.9 | BREAKOUT | -0.449 | deep | quiet | decel | -1.2% · 3t * | 0.94 | |
| SLB | 53.06 | 60.2 | BREAKOUT | -0.352 | mid | quiet | hard | +1.3% · 2t * | 0.94 | |
| FOXA | 66.60 | 57.6 | BREAKOUT | 0.627 | mid | mid | decel | +5.4% · 6t | 0.94 | |
| AMRZ | 39.44 | 57.8 | BREAKOUT | -0.314 | deep | quiet | decel | +6.8% · 3t | 0.94 | |
| PGY | 19.08 | 53.4 | BREAKOUT | -0.243 | deep | quiet | decel | +14.6% · 3t | 0.94 | |
| ZBH | 98.56 | 63.9 | BREAKOUT | 0.964 | mid | mid | decel | +4.5% · 1t | 0.94 | |
| BAH | 78.32 | 64.1 | BREAKOUT | 0.891 | mid | mid | decel | -1.1% · 1t | 0.94 | |
| CARG | 31.52 | 51.8 | BREAKOUT | -0.262 | deep | quiet | decel | +3.3% · 1t | 0.94 | |
| BBNX | 19.16 | 54.5 | BREAKOUT | -0.261 | mid | quiet | gentle | +3.7% · 1t | 0.94 | |
| CRCL | 85.91 | 51.0 | BREAKOUT | -0.045 | mid | quiet | decel | 0% · 1t | 0.93 | |
| VMRK | 63.03 | 56.8 | BREAKOUT | -0.127 | mid | quiet | decel | +3.2% · 19t | 0.93 | |
| SBCF | 33.56 | 59.2 | BREAKOUT | -0.048 | mid | quiet | decel | -1.9% · 1t | 0.93 | |
| REGN | 805.02 | 58.0 | BREAKOUT | 8.153 | mid | mid | decel | +4% · 2t | 0.93 | |
| PAR | 17.85 | 63.7 | BREAKOUT | 0.472 | deep | mid | decel | +7.7% · 1t | 0.93 | |
| RF | 28.47 | 58.6 | BREAKOUT | -0.137 | mid | quiet | decel | +5% · 14t | 0.92 | |
| USB | 59.58 | 54.6 | BREAKOUT | -0.234 | mid | quiet | decel | +1.3% · 1t | 0.92 | |
| ALLY | 39.06 | 52.9 | BREAKOUT | -0.422 | mid | quiet | decel | -1.6% · 4t * | 0.92 | |
| MKC | 48.12 | 53.3 | BREAKOUT | -0.522 | mid | quiet | decel | +1.5% · 2t * | 0.92 | |
| INNV | 9.55 | 53.7 | BREAKOUT | -0.183 | deep | quiet | gentle | +8.6% · 1t | 0.92 | |
| ARES | 122.08 | 53.8 | BREAKOUT | -1.984 | mid | quiet | decel | +2.3% · 8t * | 0.91 | |
| RCI | 32.39 | 50.8 | BREAKOUT | -0.358 | mid | quiet | decel | +0.9% · 2t * | 0.91 | |
| BXP | 62.10 | 54.1 | BREAKOUT | -0.952 | mid | quiet | gentle | -1.3% · 6t * | 0.91 | |
| SJM | 129.98 | 62.5 | BREAKOUT | 2.333 | mid | mid | decel | +8.8% · 2t | 0.91 | |
| CHPT | 8.35 | 52.8 | closing 0.45/b · apex 28b | -0.121 | mid | mid | gentle | +14.3% · 1t | 0.91 | |
| AUPH | 16.86 | 56.1 | closing 0.15/b · apex 58b | 0.181 | tight | mid | decel | +10.2% · 17t | 0.91 | |
| NOV | 19.76 | 55.0 | BREAKOUT | -0.233 | mid | quiet | gentle | +2.4% · 9t * | 0.9 | |
| EMN | 64.93 | 50.2 | BREAKOUT | -0.875 | mid | quiet | gentle | -1.8% · 9t * | 0.9 | |
| WAL | 76.12 | 50.8 | BREAKOUT | -0.612 | mid | quiet | decel | -1.7% · 9t * | 0.9 | |
| BKU | 43.57 | 53.9 | BREAKOUT | -0.420 | mid | quiet | gentle | +3.7% · 3t | 0.9 | |
| MIAX | 33.98 | 50.3 | BREAKOUT | -1.157 | deep | quiet | decel | +16.6% · 2t | 0.89 | |
| FRT | 108.72 | 51.4 | BREAKOUT | -1.302 | mid | quiet | gentle | -0.8% · 3t * | 0.89 | |
| FNMAS | 8.10 | 50.7 | BREAKOUT | -0.236 | deep | quiet | decel | +1.1% · 1t | 0.89 | |
| NWS | 33.77 | 61.7 | BREAKOUT | 0.258 | mid | mid | decel | +4.6% · 2t | 0.89 | |
| BACC | 10.46 | 49.0 | BREAKOUT | -0.016 | tight | mid | gentle | +1.5% · 60t * | 0.89 | |
| JHX | 26.15 | 50.6 | BREAKOUT | -0.205 | mid | quiet | decel | +1.3% · 1t | 0.88 | |
| PNC | 224.46 | 50.4 | BREAKOUT | -2.696 | mid | quiet | decel | -1.5% · 3t * | 0.88 | |
| BNC | 5.34 | 52.9 | BREAKOUT | 0.061 | tight | quiet | gentle | +0.2% · 1t | 0.88 | |
| CTKB | 5.59 | 57.5 | BREAKOUT | 0.060 | tight | quiet | gentle | +7.6% · 2t | 0.88 | |
| GPRK | 11.78 | 57.9 | BREAKOUT | 0.192 | tight | quiet | gentle | +3.6% · 1t | 0.88 | |
| RITM | 9.39 | 60.8 | BREAKOUT | -0.152 | mid | quiet | hard | +0.3% · 2t * | 0.87 | |
| HR | 17.95 | 53.5 | BREAKOUT | -0.187 | mid | quiet | gentle | +3.7% · 15t | 0.87 | |
| TDS | 35.33 | 53.7 | BREAKOUT | -0.335 | mid | mid | gentle | -1.2% · 2t * | 0.87 | |
| LINE | 35.36 | 50.5 | BREAKOUT | -0.705 | mid | quiet | gentle | +1.3% · 6t * | 0.87 | |
| MDB | 371.09 | 49.9 | BREAKOUT | -4.164 | mid | choppy | gentle | +4.8% · 1t | 0.86 | |
| NUE | 258.11 | 55.3 | BREAKOUT | 2.683 | mid | choppy | decel | +3.8% · 5t | 0.86 | |
| ITRI | 87.65 | 50.3 | BREAKOUT | -1.523 | mid | quiet | gentle | +5.7% · 3t | 0.84 | |
| SHC | 18.10 | 48.6 | BREAKOUT | -0.157 | tight | quiet | gentle | -0.8% · 4t * | 0.83 | |
| CF | 120.68 | 52.9 | BREAKOUT | -1.010 | mid | quiet | gentle | -1.2% · 1t | 0.82 | |
| FIVN | 37.61 | 59.7 | BREAKOUT | 0.451 | tight | quiet | hard | +12.8% · 1t | 0.82 | |
| ACM | 60.49 | 50.3 | BREAKOUT | -0.756 | mid | quiet | decel | +0.2% · 1t | 0.82 | |
| DD | 136.55 | 62.3 | — | 0.635 | tight | quiet | gentle | +3% · 19t * | 0.82 | |
| EPR | 55.97 | 49.3 | BREAKOUT | -0.612 | mid | quiet | gentle | +1.9% · 7t * | 0.82 | |
| GMRS | 10.73 | 48.9 | BREAKOUT | -0.296 | deep | mid | gentle | -1.1% · 1t | 0.82 | |
| CWK | 11.83 | 48.4 | BREAKOUT | -0.267 | mid | quiet | decel | +1.7% · 5t * | 0.81 | |
| GH | 169.08 | 51.8 | BREAKOUT | -1.688 | mid | quiet | gentle | -0.8% · 1t | 0.81 | |
| TRTX | 6.28 | 49.0 | BREAKOUT | -0.262 | deep | quiet | gentle | +12.1% · 1t | 0.8 | |
| NHP | 15.51 | 49.4 | BREAKOUT | -0.218 | mid | choppy | gentle | -0.9% · 5t * | 0.79 | |
| NWBI | 15.48 | 60.9 | — | -0.000 | tight | mid | gentle | +1.6% · 7t * | 0.79 | |
| HNI | 47.57 | 53.8 | — | -0.013 | tight | choppy | gentle | +0.8% · 3t * | 0.79 | |
| EW | 89.07 | 56.0 | — | 0.340 | tight | mid | decel | 0% · 2t * | 0.78 | |
| DNOW | 15.69 | 50.6 | — | 0.010 | tight | mid | decel | 0% · 2t * | 0.78 | |
| AXGN | 38.06 | 46.4 | BREAKOUT | -1.851 | deep | quiet | gentle | -0.5% · 4t * | 0.78 | |
| OCFC | 16.71 | 49.6 | BREAKOUT | -0.400 | mid | quiet | gentle | +3.4% · 1t | 0.78 | |
| CNO | 53.66 | 46.1 | BREAKOUT | 0.110 | tight | mid | decel | -1.3% · 3t * | 0.78 | |
| EGP | 199.02 | 51.0 | — | 0.158 | tight | choppy | decel | +0.7% · 9t * | 0.78 | |
| BB | 8.92 | 53.1 | — | 0.086 | tight | choppy | gentle | +8.7% · 2t | 0.77 | |
| LFST | 12.93 | 61.8 | — | 0.062 | tight | choppy | gentle | +4.4% · 1t | 0.77 | |
| WRBY | 25.91 | 52.6 | — | 0.020 | tight | choppy | gentle | -1.3% · 1t | 0.77 | |
| AER | 145.92 | 51.7 | — | 0.420 | tight | quiet | decel | +1.8% · 13t * | 0.77 | |
| VCYT | 47.93 | 60.1 | — | 0.490 | tight | choppy | gentle | +4.1% · 1t | 0.77 | |
| CRC | 54.53 | 56.2 | — | 0.204 | tight | choppy | gentle | +0.7% · 1t | 0.77 | |
| IMAX | 53.38 | 55.7 | — | 0.020 | tight | mid | gentle | +6% · 5t | 0.77 | |
| BNS | 92.90 | 56.5 | — | 0.329 | tight | mid | decel | +1.6% · 4t * | 0.76 | |
| RBLX | 52.89 | 62.8 | BREAKOUT | 2.117 | tight | quiet | decel | +0.4% · 2t * | 0.75 | |
| BGC | 11.79 | 51.8 | — | -0.025 | tight | choppy | decel | -0.2% · 2t * | 0.75 | |
| DOX | 62.74 | 63.8 | — | 0.762 | tight | mid | decel | -0.5% · 4t * | 0.75 | |
| PHVS | 31.41 | 48.2 | BREAKOUT | -0.983 | deep | quiet | gentle | -0.3% · 1t | 0.75 | |
| AM | 20.85 | 48.8 | BREAKOUT | -0.197 | mid | quiet | gentle | -0.3% · 10t * | 0.74 | |
| BRKR | 57.59 | 47.8 | BREAKOUT | -0.806 | mid | choppy | gentle | +3.1% · 3t | 0.74 | |
| PRM | 27.80 | 47.0 | BREAKOUT | -0.746 | deep | quiet | gentle | +1% · 2t * | 0.74 | |
| ADAM | 7.81 | 44.9 | BREAKOUT | -0.285 | deep | quiet | gentle | +1% · 5t * | 0.74 | |
| GPK | 8.77 | 46.1 | BREAKOUT | -0.282 | deep | quiet | decel | -0.2% · 1t | 0.73 | |
| CVE | 32.88 | 55.3 | — | 0.304 | tight | mid | gentle | +2.7% · 1t | 0.73 | |
| ORLY | 89.92 | 58.6 | — | 1.026 | tight | quiet | decel | +0.9% · 18t * | 0.73 | |
| NXPI | 234.92 | 51.4 | — | 0.646 | tight | choppy | decel | +4% · 5t | 0.73 | |
| WLTH | 11.14 | 59.0 | BREAKOUT | 0.250 | mid | quiet | gentle | +3.1% · 1t | 0.73 | |
| EWBC | 131.19 | 60.6 | — | 0.717 | tight | quiet | decel | +3.7% · 12t | 0.73 | |
| WIX | 81.94 | 58.2 | — | 1.230 | tight | mid | decel | +10.1% · 2t | 0.73 | |
| NATL | 47.15 | 64.5 | — | 0.245 | tight | quiet | decel | +6.6% · 16t | 0.73 | |
| ZWS | 48.55 | 62.5 | — | 0.254 | tight | quiet | decel | +0.6% · 1t | 0.73 | |
| BUSE | 30.33 | 58.4 | — | 0.031 | tight | choppy | decel | -0.9% · 1t | 0.73 | |
| COLM | 61.35 | 60.6 | — | 0.912 | tight | quiet | decel | +0.7% · 5t * | 0.73 | |
| LUV | 41.75 | 54.2 | — | -0.170 | tight | mid | gentle | 0% · 1t | 0.72 | |
| REAL | 10.84 | 61.6 | — | 0.255 | deep | quiet | gentle | +1.8% · 7t * | 0.72 | |
| TPG | 44.64 | 48.3 | BREAKOUT | -0.644 | mid | quiet | decel | +2.1% · 1t | 0.72 | |
| FTI | 69.89 | 48.6 | BREAKOUT | -0.950 | mid | quiet | gentle | -0.7% · 4t * | 0.72 | |
| CFFN | 8.40 | 49.9 | BREAKOUT | -0.109 | mid | mid | gentle | -0.4% · 3t * | 0.72 | |
| S | 24.00 | 54.1 | — | 0.000 | tight | choppy | hard | +10.1% · 1t | 0.71 | |
| CRWD | 257.57 | 55.9 | — | 0.037 | tight | mid | hard | +4.5% · 1t | 0.71 | |
| ONB | 25.32 | 53.5 | — | -0.076 | tight | quiet | gentle | +2.5% · 11t * | 0.71 | |
| FROG | 100.62 | 57.0 | — | 0.661 | tight | mid | hard | +17.7% · 4t | 0.71 | |
| TD | 124.61 | 64.7 | — | 1.088 | tight | choppy | decel | +6.6% · 6t | 0.71 | |
| WGO | 28.65 | 62.7 | — | -0.373 | deep | quiet | gentle | -0.6% · 3t * | 0.71 | |
| TRGP | 302.37 | 61.5 | — | 3.034 | tight | mid | gentle | +7.4% · 5t | 0.71 | |
| BLK | 1118.25 | 55.1 | — | 12.531 | tight | mid | decel | -1.8% · 1t | 0.71 | |
| GRMN | 293.74 | 61.4 | — | 2.452 | tight | choppy | decel | +9% · 3t | 0.71 | |
| UNFI | 46.88 | 54.5 | — | 0.367 | tight | quiet | decel | +2.3% · 4t * | 0.71 | |
| NEE | 82.10 | 62.8 | — | 0.126 | mid | quiet | gentle | +1% · 10t * | 0.7 | |
| D | 65.20 | 62.0 | — | 0.145 | mid | quiet | gentle | 0% · 4t * | 0.7 | |
| AZN | 171.49 | 62.5 | — | 1.888 | tight | choppy | decel | +5.1% · 4t | 0.7 | |
| DHI | 147.48 | 61.7 | — | 0.788 | mid | quiet | gentle | +1.8% · 12t * | 0.7 | |
| IRON | 74.51 | 60.6 | — | 1.189 | deep | mid | decel | -1.9% · 5t * | 0.7 | |
| RDN | 35.75 | 60.9 | — | 0.021 | mid | quiet | gentle | -0.6% · 5t * | 0.7 | |
| CE | 47.71 | 59.3 | — | 0.523 | tight | choppy | decel | +0.1% · 1t | 0.7 | |
| SBH | 17.40 | 59.0 | — | 0.232 | tight | choppy | decel | +8.9% · 2t | 0.7 | |
| LOGI | 109.66 | 60.6 | — | 2.253 | tight | choppy | decel | +3.1% · 2t | 0.7 | |
| RGEN | 176.93 | 49.5 | BREAKOUT | 0.400 | tight | mid | decel | +10% · 3t | 0.7 | |
| GKOS | 178.88 | 62.7 | — | 2.243 | mid | mid | gentle | +2.4% · 2t * | 0.7 | |
| WNC | 12.87 | 49.8 | — | 0.019 | tight | choppy | decel | +7.9% · 5t | 0.7 | |
| SHOE | 14.13 | 59.0 | — | 0.121 | mid | choppy | gentle | +0.3% · 2t * | 0.7 | |
| FIG | 24.64 | 61.7 | — | 0.139 | deep | mid | gentle | +11.3% · 1t | 0.69 | |
| SBAC | 184.75 | 57.7 | — | 1.596 | mid | mid | gentle | -0.1% · 4t * | 0.69 | |
| CRVS | 10.53 | 45.2 | BREAKOUT | -0.618 | deep | quiet | gentle | +14.3% · 1t | 0.69 | |
| BFAM | 71.40 | 58.7 | — | 0.667 | mid | mid | gentle | +0.3% · 4t * | 0.69 | |
| SOPH | 7.35 | 48.5 | BREAKOUT | -0.232 | mid | quiet | gentle | -0.3% · 1t | 0.69 | |
| CLF | 13.90 | 60.0 | — | 0.445 | tight | mid | gentle | +5.3% · 2t | 0.68 | |
| ENOV | 21.08 | 60.9 | — | 0.288 | deep | quiet | decel | +1.6% · 4t * | 0.68 | |
| LH | 328.95 | 62.8 | — | 2.884 | tight | mid | decel | +8.3% · 3t | 0.68 | |
| DBI | 6.36 | 56.8 | — | 0.084 | tight | choppy | decel | -1.7% · 1t | 0.68 | |
| LEN | 84.92 | 60.9 | — | -0.011 | mid | quiet | gentle | +2% · 8t * | 0.67 | |
| PK | 16.35 | 60.0 | — | 0.330 | tight | choppy | decel | +9.5% · 3t | 0.67 | |
| SIRI | 27.63 | 57.5 | — | -0.037 | mid | quiet | gentle | -1.3% · 4t * | 0.67 | |
| PGR | 228.07 | 63.8 | — | 3.081 | tight | mid | decel | +4.3% · 4t | 0.67 | |
| AMH | 31.92 | 59.9 | — | -0.027 | mid | quiet | gentle | +1.7% · 7t * | 0.67 | |
| ASB | 30.21 | 62.3 | — | -0.039 | mid | quiet | gentle | -1.8% · 2t * | 0.67 | |
| AUB | 39.89 | 61.0 | — | -0.053 | mid | quiet | gentle | +2.6% · 6t * | 0.67 | |
| CUZ | 28.87 | 59.1 | — | -0.065 | mid | quiet | gentle | -0.2% · 2t * | 0.67 | |
| INGM | 27.69 | 52.5 | — | -0.025 | mid | choppy | gentle | +0.7% · 6t * | 0.67 | |
| TOL | 139.90 | 57.1 | — | -0.226 | mid | quiet | gentle | -1.5% · 3t * | 0.67 | |
| SUI | 120.24 | 62.3 | — | 1.005 | mid | mid | gentle | +1% · 11t * | 0.67 | |
| OIS | 8.60 | 56.4 | — | -0.017 | mid | quiet | gentle | -0.2% · 2t * | 0.67 | |
| HP | 38.95 | 49.1 | BREAKOUT | -0.658 | mid | quiet | gentle | +5.3% · 3t | 0.67 | |
| FFBC | 32.64 | 60.3 | — | -0.015 | mid | quiet | gentle | -1.7% · 4t * | 0.67 | |
| PFS | 23.24 | 62.6 | — | -0.046 | mid | quiet | gentle | +1.6% · 8t * | 0.67 | |
| JBGS | 11.57 | 58.9 | — | -0.002 | mid | quiet | gentle | +2.6% · 2t * | 0.67 | |
| FCF | 21.10 | 62.4 | — | -0.004 | mid | mid | gentle | +0.8% · 3t * | 0.67 | |
| DEC | 14.69 | 56.9 | — | 0.100 | mid | mid | gentle | +1.1% · 2t * | 0.67 | |
| HTO | 58.90 | 48.1 | BREAKOUT | -1.147 | mid | quiet | gentle | +5.4% · 10t | 0.67 | |
| STAA | 22.61 | 53.7 | — | -0.030 | mid | quiet | gentle | +2.1% · 2t * | 0.67 | |
| PATH | 14.13 | 56.7 | — | -0.048 | deep | quiet | gentle | +1.4% · 1t | 0.66 | |
| CAG | 14.86 | 57.4 | — | 0.000 | mid | mid | decel | -1.3% · 2t * | 0.66 | |
| PEP | 135.77 | 59.6 | — | 0.799 | mid | mid | decel | +0.2% · 6t * | 0.66 | |
| CRM | 248.57 | 60.7 | — | 3.839 | tight | mid | decel | -1% · 3t * | 0.66 | |
| INVH | 27.54 | 57.3 | — | -0.079 | mid | quiet | gentle | 0% · 4t * | 0.66 | |
| UDR | 35.84 | 62.7 | — | 0.079 | mid | quiet | decel | +1% · 22t * | 0.66 | |
| PEG | 72.02 | 55.9 | — | 0.208 | mid | quiet | decel | -0.8% · 2t * | 0.66 | |
| OI | 6.47 | 61.0 | — | -0.037 | deep | quiet | gentle | +2.9% · 1t | 0.66 | |
| TRP | 62.40 | 57.3 | — | 0.274 | mid | quiet | decel | +0.8% · 9t * | 0.66 | |
| ELS | 60.84 | 53.1 | — | 0.019 | mid | quiet | decel | -1% · 18t * | 0.66 | |
| CELC | 65.25 | 41.7 | BREAKOUT | -5.436 | deep | mid | gentle | +21.9% · 1t | 0.66 | |
| LADR | 9.31 | 57.3 | — | -0.043 | mid | quiet | gentle | -0.9% · 3t * | 0.66 | |
| DTE | 131.89 | 58.8 | — | 0.327 | mid | quiet | decel | -1.6% · 9t * | 0.66 | |
| GMED | 81.41 | 63.1 | — | 0.865 | mid | mid | decel | -0.3% · 3t * | 0.66 | |
| PECO | 38.36 | 54.7 | — | -0.037 | mid | quiet | gentle | +1.1% · 16t * | 0.66 | |
| UTI | 21.85 | 58.8 | — | -0.108 | deep | quiet | gentle | +2.6% · 1t | 0.66 | |
| CRI | 32.60 | 50.9 | — | 0.180 | mid | quiet | decel | +2.9% · 10t * | 0.66 | |
| NFG | 80.53 | 54.2 | — | 0.056 | mid | mid | decel | -1.2% · 5t * | 0.66 | |
| BIPC | 37.34 | 52.7 | — | 0.110 | mid | quiet | decel | -1.1% · 4t * | 0.66 | |
| CWEN | 31.11 | 55.3 | — | 0.036 | mid | quiet | decel | -1.1% · 6t * | 0.66 | |
| FIBK | 36.78 | 60.1 | — | -0.154 | mid | quiet | gentle | -0.1% · 9t * | 0.66 | |
| CNI | 123.15 | 57.1 | — | 0.442 | mid | mid | decel | -1.1% · 4t * | 0.66 | |
| UPBD | 17.08 | 56.9 | — | -0.132 | deep | quiet | decel | +2% · 2t * | 0.66 | |
| ALGN | 154.51 | 59.9 | — | 0.406 | mid | quiet | decel | -0.1% · 4t * | 0.66 | |
| LIF | 45.23 | 57.9 | — | 0.429 | mid | quiet | decel | -1.6% · 2t * | 0.66 | |
| CAE | 25.00 | 60.6 | — | 0.094 | mid | quiet | decel | +2.9% · 19t * | 0.66 | |
| TDW | 86.07 | 54.5 | BREAKOUT | -1.320 | mid | quiet | hard | +2.3% · 1t | 0.66 | |
| HAL | 34.92 | 61.3 | — | 0.036 | mid | mid | gentle | -1.7% · 1t | 0.65 | |
| PTEN | 11.97 | 56.0 | — | 0.034 | mid | choppy | gentle | +8.7% · 4t | 0.65 | |
| MAC | 24.10 | 64.0 | — | 0.139 | mid | quiet | gentle | -0.4% · 1t | 0.65 | |
| LTH | 41.93 | 58.6 | — | 0.050 | mid | mid | gentle | -1.2% · 1t | 0.65 | |
